USA Shape-Wear Sizing Chart
Size | HEIGHT | PANTS SIZE | WEIGHT | HIPS |
X-Small | 5' 6" and under | 0 | 90 - 120 lbs | 32" - 34" |
Small | 4' 10" - 5' 7" | 2 | 100 - 135 lbs | 34" - 38" |
Medium | 4' 11" - 5'9" | 4-6 | 105 - 165 lbs | 36" - 42" |
Large | 4'11" - 5' 11" | 8-10 | 145 - 190 lbs | 40" - 46" |
X-Large | 5' 0" - 5'11" | 12-16 | 165 - 215 lbs | 44" - 50" |
XX-Large | 5' 4" - 6'2" | 18-20 | 195 - 255 lbs | 48" - 54" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.